

蝸輪對夾式中線船用青銅蝶閥
GB/T3036-1994對夾式中線蝶閥 Butt-clamped Marine butterfly valve 主要零部件材質Materials of Main Parts 蝸輪對夾式中線 船用青銅蝶閥 主要零部件材質 零件名稱 Parts name 材料 Material 閥體Body 鋁青銅 Aluminum bronze 蝶板 Butterfly board 鋁青銅 A...
- 產品詳情
GB/T3036-1994對夾式中線蝶閥
Butt-clamped Marine butterfly valve
主要零部件材質Materials of Main Parts
注:要求加長桿訂貨時應注明加長桿的長度。
Note:Please note the length of the rod to be extended at order if so needed.
Butt-clamped Marine butterfly valve
主要零部件材質Materials of Main Parts
| 零件名稱 Parts name | 材料 Material |
|---|---|
| 閥體Body | 鋁青銅 Aluminum bronze |
| 蝶板 Butterfly board | 鋁青銅 Aluminum bronze |
| 閥桿Stem | 碳鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼Grade,WCB,Crstainlesgsteel |
| 密封面 Sealing face | 氯丁膠、丁腈膠、乙丙膠、氟塑料Neoprene,NBR,EPDM,PTFE |
| 填料 Packing | 氟塑枓、柔性石墨、橡膠、V型墊PTFE,Flexiblegraphite,NBR,V.washer |
基本尺寸Dimensions

|
公稱壓力 PN(Mpa) |
公稱通徑 DN(mm) |
結構尺寸 Structure dimension |
外形尺寸 Extermal dimension(mm) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | z-φd | H | C/CS型 | ||||
| H0 | A | B | |||||||
|
1.0 1.6 |
40 | 43 | 145 | 110 | 4-18 | 58 | 295 | 193 | 125 |
| 50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 63 | 306 | 193 | 125 | |
| 65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 70 | 320 | 193 | 125 | |
| 80 | 46 | 200 | 160 | 4-18/8-18 | 83 | 345 | 193 | 125 | |
| 100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 105 | 385 | 193 | 125 | |
| 125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 115 | 410 | 193 | 125 | |
| 150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 137 | 445 | 193 | 125 | |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 8-22/12-22 | 164 | 570 | 283 | 165 | |
| 250 | 68 | 395/405 | 350/355 | 12-22 | 206 | 645 | 283 | 165 | |
| 300 | 78 | 445/460 | 400/410 | 12-22 | 230 | 740 | 334 | 175 | |
| 1.0 | 350 | 78 | 505 | 460 | 16-22 | 248 | 765 | 334 | 175 |
| 400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 290 | 875 | 425 | 210 | |
| 450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 320 | 940 | 425 | 210 | |
| 500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 345 | 995 | 425 | 210 | |
| 600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 410 | 1130 | 425 | 210 | |
| 700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 480 | 1475 | 620 | 320 | |
| 800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | 525 | 1535 | 620 | 320 | |
| 900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | 585 | 1660 | 620 | 320 | |
| 1000 | 216 | 1230 | 1160 | 28-36 | 640 | 1760 | 620 | 320 | |
| 1200 | 254 | 1455 | 1380 | 32-39 | 755 | 1995 | 620 | 320 | |
Note:Please note the length of the rod to be extended at order if so needed.
聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,蝸輪對夾式中線船用青銅蝶閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,請聯系我們,電話:021-80392609。
-

蝸輪船用鑄鐵雙偏心蝶閥
GB/T3037-1994雙偏心蝶閥 Double Eccentric butterfly valve 主要零部件材質Materials...
-

液動船用青銅雙偏心蝶閥
GB/T3037-1994雙偏心蝶閥 Double Eccentric butterfly valve 主要零部件材質Materials...
-

蝸輪船用碳鋼雙偏心蝶閥
GB/T3037-1994雙偏心蝶閥 Double Eccentric butterfly valve 主要零部件材質Materials...
-

液動對夾式中線碳鋼蝶閥
GB/T3036-1994對夾式中線蝶閥 Butt-clamped Marine butterfly valve 主要零部件材質Ma...


