

電動對夾蝶閥 軟密封對夾式蝶閥 四氟密封蝶閥
加工定制 : 是 *** : 滬工恒 型號 : D971F-16Q 材質 : 球墨鑄鐵 連接形式 : 對夾 結構形式 : 垂直板式 適用介質 : 水、蒸汽 壓力環境 : 常壓 工作溫度 : 常溫 標準 : 國標 流動方向 : 單向 驅動方式 : 電動 零部件及配件 : 執行器 用途 : 截止 類型(通道位...
產品型號:D971F-16Q
產品口徑(DN):DN40~DN1600(mm)
產品壓力(PN):0.6~1.6Mpa(Mpa)
更新日期:2021-09-03
免費詢價
24小時免費咨詢電話021-80392609
- 產品詳情
| 加工定制 : | 是 | *** : | 滬工恒 |
| 型號 : | D971F-16Q | 材質 : | 球墨鑄鐵 |
| 連接形式 : | 對夾 | 結構形式 : | 垂直板式 |
| 適用介質 : | 水、蒸汽 | 壓力環境 : | 常壓 |
| 工作溫度 : | 常溫 | 標準 : | 國標 |
| 流動方向 : | 單向 | 驅動方式 : | 電動 |
| 零部件及配件 : | 執行器 | 用途 : | 截止 |
| 類型(通道位置) : | 直通式 | 口徑 : | DN50-DN500 |
| 公稱通徑 : | DN50-DN500 |
產品詳情
Product details
D971F4電動四氟蝶閥Product details
產品概述:
D971F4電動四氟蝶閥是用閥桿起轉動的蝶板作啟閉件,用以實現閥門的開啟,關閉與調節。電動襯氟蝶閥是在過流部件、閥體、蝶板、閥桿上采用襯里技術襯里較厚的高分子材料,防腐蝕性能***良,可適用于濃度的酸、堿、鹽及氧化劑、還原劑、溶劑等介質,是化工、石油 食品、鋼鐵冶煉、造紙、水電等系統的氣體、液體、半流體的管路和容器上作截流和調節設備使用的理想產品,并可取代閘閥、截止閥和其它類型的切斷、調節閥門。
結構特點:
①體積小、重量輕、輕巧、便于安裝
②密封性能***良可靠、零泄漏,使用長。
③流量特性趨于直線,調節性能zui***。
④結構簡單,開關迅速,90°旋轉啟閉。
⑤可代替閘閥、截止閥、旋塞閥、膠管閥及隔膜閥等各種閥的使用。
⑥可根據用戶要求配置氣動、電動裝置,滿足遙控和程控的需要。
⑦更換零件襯里材質可適用于各種介質。
技術參數:
公稱通經DN(mm) 50~400
公稱壓力PN(MPa) 0.6 1 1.6
密封試驗(MPa) 0.66 1.1 1.76
強度試驗(MPa) 0.9 1.5 2.4
適用溫度 氟橡膠:-20℃~200℃
適用介質 水、空氣、油品及弱腐蝕性流體
泄漏率 符合GB/T13927-92標準
產品用途:
全襯聚四氟(F4)和聚全氟乙(F46)氟塑料襯里閥,具有耐腐蝕、無泄漏、長等***點。適用于濃 、各種酸、強酸、氧化性介質或高溫烯、高溫濃
交替及多種溶劑和其它強腐蝕性介質。
連接尺寸及重量:
| 公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | |||||||||
| DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
| PN1.0(MPa) | |||||||||||
| 40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 |
| 50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 200 | 4 |
| 65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 250 | 6 |
| 80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 250 | 8 |
| 100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 12 |
| 125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 |
| 150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 225 | 28 |
| 200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 275 | 56 |
| 250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 315 | 72 |
| 300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 348 | 88 |
| 350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 415 | 170 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 460 | 145 |
| 450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 500 | 165 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 530 | 195 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 610 | 268 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 675 | 320 |
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 805 | 395 |
| 900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 995 | 450 |
| 1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 1170 | 680 |
| 1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | 400 | 1295 | 825 |








聲明:本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,電動對夾蝶閥 軟密封對夾式蝶閥 四氟密封蝶閥性能參數、結構尺寸參數、價格等詳情,請聯系我們,電話:021-80392609。






