
GHQBKH-600P-DN10氣動高壓球閥更新日期:2021-07-14
| *** : | 滬工恒 | 型號 : | GHQBKH-600P |
| 材質 : | 鍛鋼 | 連接形式 : | 螺紋 |
| 結構形式 : | 浮動球球閥 | 公稱通徑 : | 08~100(mm) |
| 適用介質 : | 水、油、氣 | 壓力環境 : | 高壓 |
| 工作溫度 : | 高溫 | 標準 : | 國標 |
| 流動方向 : | 單向 | 驅動方式 : | 氣動 |
| 零部件及配件 : | 執行器 | 用途 : | 調節 |
| 類型(通道位置) : | 二通式 |
產品詳情
Product details
氣動高壓球閥產品概述Product details
氣動高壓球閥采用氣動執行器來驅動BKH系列高壓球閥實現開關位置的轉換,達到自動控制的目的。氣動執行器分為雙作用和單作用(彈簧復位)兩種,雙作用執行器輸出扭矩較大,高壓球閥一般選用雙作用執行器。
氣動高壓球閥技術參數
| 公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| 閥體形式 | 整體鍛造閥體(DN50以內)、三段式鍛造閥體(DN50以上) | |||||||||||
| 公稱壓力 | PN16.0、25.0 MPa;ANSI 150、300、600、900LB | |||||||||||
| 連接形式 | 法蘭式、焊接式、螺紋式(適用于PN16MPa以內) | |||||||||||
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |||||||||||
| 閥芯形式 | O型球體閥芯 | |||||||||||
| 流量特性 | 近似快開特性 | |||||||||||
| 動作范圍 | 0~90°、0~360° | |||||||||||
| 泄露量Q |
按G B/T4213-92,小于額定KV0.01% |
|||||||||||
| 基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||
| 可調范圍 | 250:1 | |||||||||||
| 配置執行機構 | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執行器 | |||||||||||
| 控制方式 | 開關兩位控制能、4~20mA模擬量信號控制 | |||||||||||
氣動高壓球閥性能及特點
1、止推軸承減小閥桿摩擦力矩,可使閥桿長期操作平衡靈活。
2、 高壓鍛打小型球閥閥座密封性能好,采用聚四氟乙烯等彈性材料制成的密封圈,結構易于密封,而且球閥的密封能力隨著介質壓力的增高而增大。
3、閥桿密封可靠,由于閥桿只作旋轉運動而不做升降運動,閥桿的填料密封不易破壞,且密封能力隨著介質壓力增高而增大。
4、高壓鍛打小型球閥 由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自潤滑性,與球體的摩擦損失小,故球閥的使用壽命長。
氣動高壓球閥尺寸參數
| 球閥通徑 | 雙作用氣動執行器 | H[mm] | L[mm] | |||
| 210bar(水) | 300bar(空氣或水) | 210bar | 300bar | 210bar | 300bar | |
| DN06 | DR15 | DR15 | 155.0 | 155.0 | 155 | 155 |
| DN08 | DR15 | DR15 | 155.0 | 155.0 | 155 | 155 |
| DN10 | DR15 | DR30 | 158.0 | 173.0 | 155 | 168 |
| DN13 | DR30 | DR30 | 174.5 | 174.5 | 168 | 168 |
| DN16 | DR60 | DR60 | 196.5 | 196.5 | 219 | 219 |
| DN20 | DR60 | DR60 | 203.0 | 203.0 | 219 | 219 |
| DN25 | DR60 | DR100 | 204.5 | 233.0 | 249 | 219 |






上一篇:DN10外螺紋氣動三通高壓球閥-配AT氣缸 下一篇:沒有了






