
Z6s41H、Z6s41Y、Z6s41F型PN16~PN63氣動帶手動楔式閘閥更新日期:2013-08-26
主要性能參數(shù)
主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸
| 型號 | PN |
工作壓力 (Mpa) |
適用介質(zhì) |
適用溫度 (℃) |
材料 | ||||
| 閥體、閥蓋、閘板 | 閥座、閘板密封面 | 閥桿 | 填料 | 氣缸 | |||||
| Z6s41H-16C | 16 | 1.6 |
水、蒸汽 、油品等 無腐蝕性 介質(zhì) |
≤350 | 碳素鋼 | 堆焊鐵基合金 | 鉻不銹鋼 |
石棉石墨 或柔性石墨 |
無縫鋼管 |
| Z6s41H-25 | 25 | 2.5 | |||||||
| Z6s41H-40 | 40 | 4.0 | |||||||
| Z6s41H-63 | 63 | 6.3 | |||||||
| Z6s41Y-16C | 16 | 1.6 | 堆焊硬基合金 | ||||||
| Z6s41Y-25 | 25 | 2.5 | |||||||
| Z6s41F-16C | 16 | 1.6 | ≤150 |
閥板堆焊鐵基合金 閥座鑲嵌聚四氟乙烯 |
|||||
| Z6s41F-25 | 25 | 2.5 | |||||||
主要外形及結(jié)構(gòu)尺寸
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 845 | 240 | 60 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 970 | 240 | 81 |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 1025 | 240 | 98 |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 1365 | 280 | 190 |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 1650 | 320 | 252 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 1950 | 320 | 316 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 2010 | 400 | 514 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 2260 | 400 | 690 |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 2540 | 500 | 970 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 875 | 240 | 60 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 970 | 240 | 81 |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ18 | 1085 | 400 | 150 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ23 | 1347 | 400 | 215 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ23 | 1810 | 400 | 320 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ25 | 2070 | 400 | 440 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12×Φ25 | 2580 | 500 | 790 |
| 350 | 550 | 550 | 480 | 448 | 44 | 16×Φ25 | 2723 | 560 | 940 |
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ30 | 2985 | 560 | 1070 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 970 | 320 | 90 |
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ18 | 1085 | 400 | 150 |
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 重量/kg |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 760 | 320 | 65 |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 970 | 320 | 90 |

注:本公司是上海閥門生產(chǎn)廠家,生產(chǎn)的閥門種類調(diào)節(jié)閥,球閥,蝶閥,閘閥,減壓閥,止回閥,疏水閥,截止閥,旋塞閥,閥,節(jié)流閥,水力控制閥等,其中閘閥分為,電動閘閥,氣動閘閥,手動閘閥,刀閘閥,法蘭閘閥,平板閘閥,不銹鋼閘閥,軟密封閘閥,硬密封閘閥等,工程師皆有數(shù)十年經(jīng)驗,歡迎您來電洽談業(yè)務(wù)!






