
BZ41H、BZ41W、BZ41Y型PN16~PN40保溫夾套楔式閘閥主要性能參數更新日期:2015-03-19
 主要性能參數
| 型號 | PN | 
工作壓力 /MPa  | 
適用溫度 /℃  | 
適用介質 | 材料 | ||||
| 閥體、閥蓋、閘板 | 閥座和閘板密封面 | 閥桿 | 填料 | 手輪 | |||||
| BZ41H-16C | 16 | 1.6 | ≤425 | 
油品等無腐 性介質  | 
硯素鋼、WCB | 堆焊鐵基合金 | 
鉻不銹鋼 2Cr13  | 
石棉石墨/ 柔性石墨  | 
球墨鑄鐵 或鑄鋼  | 
| BZ41H-25 | 25 | 2.5 | |||||||
| BZ41H-40 | 40 | 4.0 | |||||||
| BZ41Y-16C | 16 | 1.6 | 堆焊硬質合金 | ||||||
| BZ41Y-25 | 25 | 2.5 | |||||||
| BZ41Y-40 | 40 | 4.0 | |||||||
| BZ41W-16P | 16 | 1.6 | ≤150 | 
油品等無腐 性介質  | 
鉻鎳鈦不銹鋼、 WCB  | 
本體材料B8/CF8 | 
鉻鎳鈦不 銹鋼、 304  | 
聚四氟乙烯 | |
| BZ41W-25P | 25 | 2.5 | |||||||
| BZ41W-40P | 40 | 4.0 | |||||||
| BZ41Y-16P | 16 | 1.6 | 堆焊硬質合金 | ||||||
| BZ41Y-25P | 25 | 2.5 | |||||||
| BZ41Y-40P | 40 | 4.0 | |||||||
| BZ41W-16R | 16 | 1.6 | ≤150 | 
油品等無腐 性介質  | 
鉻鎳鉬鈦不銹鋼 、CF8M  | 
本體材料 B8M/CF8M | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼、316 | 聚四氟乙烯 | |
| BZ41W-25R | 25 | 2.5 | |||||||
| BZ41W-40R | 40 | 4.0 | |||||||
| BZ41Y-16R | 16 | 1.6 | 堆焊硬質合金 | ||||||
| BZ41Y-25R | 25 | 2.5 | |||||||
| BZ41Y-40R | 40 | 4.0 | |||||||
主要外形及結構尺寸

| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 加熱汽接頭螺紋 | 重量/kg | 
| 50 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 358 | 280 | M12×1.25 | 54 | 
| 80 | 310 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 435 | 320 | M12×1.25 | 100 | 
| 100 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 502 | 360 | M12×1.25 | 120 | 
| 150 | 450 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 675 | 400 | M12×1.25 | 260 | 
| 200 | 550 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 820 | 400 | M12×1.25 | 300 | 
| 250 | 650 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 970 | 500 | M20×1.5 | 400 | 
| 300 | 750 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 1145 | 500 | M20×1.5 | 490 | 
| 350 | 850 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 1280 | 500 | M20×1.5 | 580 | 
| 400 | 950 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20×Φ30 | 1450 | 500 | M20×1.5 | 920 | 
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 加熱汽接頭螺紋 | 重量/kg | 
| 50 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 358 | 280 | M12×1.25 | 56 | 
| 80 | 310 | 245 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ18 | 435 | 320 | M12×1.25 | 105 | 
| 100 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ23 | 502 | 360 | M12×1.25 | 170 | 
| 150 | 450 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ23 | 675 | 400 | M12×1.25 | 270 | 
| 200 | 550 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ25 | 820 | 400 | M12×1.25 | 380 | 
| 250 | 650 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12×Φ25 | 970 | 500 | M20×1.5 | 535 | 
| 300 | 750 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16×Φ25 | 1145 | 500 | M20×1.5 | 546 | 
| 350 | 850 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ30 | 1280 | 500 | M20×1.5 | 735 | 
| 400 | 950 | 660 | 660 | 555 | 50 | 20×Φ30 | 1450 | 500 | M20×1.5 | 1224 | 
| DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | D0 | 加熱汽接頭螺紋 | 重量/kg | 
| 50 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 371 | 280 | M12×1.25 | 56 | 
| 80 | 310 | 245 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ18 | 455 | 320 | M12×1.25 | 105 | 
| 100 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ23 | 550 | 360 | M12×1.25 | 170 | 
| 150 | 450 | 360 | 320 | 282 | 38 | 12×Φ23 | 708 | 400 | M20×1.5 | 340 | 
| 200 | 550 | 425 | 385 | 345 | 42 | 12×Φ25 | 890 | 400 | M20×1.5 | 430 | 
| 250 | 650 | 485 | 450 | 408 | 46 | 12×Φ25 | 1015 | 500 | M24×1.5 | 560 | 
| 300 | 750 | 550 | 510 | 465 | 52 | 16×Φ25 | 1235 | 500 | M24×1.5 | 600 | 
| 350 | 850 | 610 | 585 | 535 | 58 | 16×Φ30 | 1390 | 500 | M24×1.5 | 810 | 
| 400 | 950 | 660 | 610 | 560 | 60 | 20×Φ30 | 1560 | 500 | M24×1.5 | 1250 | 






