
Z540H、Z540Y、Z540W型鋼制錐齒輪傳動楔式閘閥PN16~PN160更新日期:2013-10-11
 主要性能參數
主要外形及結構尺寸
| 型號 | PN | 
工作壓力 (MPa)  | 
適用溫度 (℃)  | 
適用介質 | 材料 | |||
| 閥體、閘板、閥蓋 | 閘桿 | 密封面 | 填料 | |||||
| Z540H-16C-160 | 16~160 | 16~16.0 | ≤425 | 
水、蒸汽 、油品  | 
碳素鋼 | 碳素鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉或柔性石墨 | 
| Z540Y-16C-160 | 16~160 | 16~16.0 | 堆焊硬質合金 | |||||
| Z540Y-16I-160I | 16~160 | 16~16.0 | ≤550 | 蒸汽、油品 | 鉻鉬合金鋼 | 鉻鉬合金鋼 | 堆焊硬質合金 | 柔性石墨 | 
| Z540Y-16P-40P | 16~40 | 16~4.0 | ≤150 | 
弱腐蝕性 介質  | 
鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 本體材料 | 聚四氟乙烯 | 
| Z540Y-16P-160P | 16~160 | 16~16.0 | 堆焊硬質合金 | 柔性石墨 | ||||
| Z540W-16R-40R | 16~40 | 16~4.0 | ≤150 | 腐蝕性介質 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 本體材料 | 聚四氟乙烯 | 
| Z540Y-16R-160R | 16~160 | 16~16.0 | 堆焊硬質合金 | |||||
| Z540Y-16PI-40PI | 16~40 | 16~4.0 | ≤650 | 熱煙氣等 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 堆焊硬質合金 | 柔性石墨 | 
| Z540Y-16PII-40PII | 16~40 | 16~4.0 | ||||||
主要外形及結構尺寸
| DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | 
| 300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2140 | 
| 350 | 550 | 1468 | 640 | 674 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3275 | 
| 400 | 600 | 1780 | 640 | 950 | 800 | 1000 | 2860 | 720 | 3920 | 
| 450 | 650 | 1880 | 640 | 1300 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4435 | 
| 500 | 700 | 2110 | 640 | 1530 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 
| DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | 
| 300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2150 | 
| 350 | 550 | 1468 | 640 | 680 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3290 | 
| 400 | 600 | 1780 | 640 | 960 | 800 | 1000 | 2860 | 720 | 3940 | 
| 450 | 650 | 1880 | 640 | 1310 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4450 | 
| 500 | 700 | 2110 | 640 | 1540 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 
| DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | 
| 300 | 750 | 1500 | 640 | 630 | 450 | 1050 | 2320 | 640 | 1720 | 
| 350 | 850 | 1960 | 640 | 985 | 500 | 1150 | 2450 | 640 | 2040 | 
| 400 | 950 | 2170 | 640 | 1430 | 600 | 1350 | 2940 | 720 | 3050 | 
| DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | 
| 200 | 550 | 1420 | 550 | 430 | 350 | 850 | 2060 | 640 | 840 | 
| 250 | 650 | 1580 | 640 | 530 | 400 | 950 | 2270 | 640 | 1410 | 
| 300 | 750 | 1770 | 640 | 590 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 
| DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | 
| 200 | 550 | 1490 | 550 | 730 | 350 | 850 | 2180 | 640 | 1700 | 
| 250 | 650 | 1720 | 640 | 900 | 400 | 950 | 2390 | 640 | 2500 | 
| 300 | 750 | 1890 | 640 | 1200 | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | ﹣ | 
| DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | 
| 150 | 600 | 1250 | 550 | 492 | 200 | 750 | 1520 | 550 | 780 | 







