
Z541H、Z541Y、Z541W型PN40、PN63法蘭連接鋼制錐齒輪傳動楔式閘更新日期:2013-11-04
主要性能參數
主要外形及結構尺寸
| 型號 | PN |
工作壓力 (Mpa) |
適用溫度 (℃) |
適用介質 | 材料 | |||
| 閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥座 | 閥桿 | |||||
| Z541H-40 | 40 | 4.0 | ≤200 | 非腐蝕性介質 | 碳鋼 | 碳鋼+鉻鋼或鈷鉻鎢 | 碳鋼+鉻鋼或鈷鉻鎢 | 鉻鋼 |
| 3.2 | ≤300 | |||||||
| 2.2 | ≤425 | |||||||
| Z541Y-40 | 4.0 | ≤200 | 碳鋼 | 碳鋼+鉻鋼或鈷鉻鎢 | 碳鋼+鉻鋼或鈷鉻鎢 | 鉻鋼 | ||
| 3.2 | ≤300 | |||||||
| 2.2 | ≤425 | |||||||
| Z541Y-40I | 40 | 3.6 | ≤325 | 鉻鉬鋼 | 鉻鎳鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鉬釩鋼 | |
| 2.5 | ≤450 | |||||||
| 1.0 | ≤550 | |||||||
| Z541W-40P | 4.0 | ≤200 | 腐蝕性介質 | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鈦鋼 | |
| Z541W-40R | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鉬鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | ||||
| Z541Y-40P | 4.0 | ≤200 | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鈦鋼 | ||
| Z541Y-40R | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鉬鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | ||||
| Z541H-63 | 63 | 6.3 | ≤200 | 非腐蝕性介質 | 碳鋼 | 碳鋼+鉻鋼或鈷鉻鎢 | 碳鋼+鉻鋼或鈷鉻鎢 | 鉻鋼 |
| 5.0 | ≤300 | |||||||
| 3.6 | ≤425 | |||||||
| Z541Y-63 | 6.3 | ≤200 | 碳鋼 | 碳鋼+鉻鋼或鈷鉻鎢 | 碳鋼+鉻鋼或鈷鉻鎢 | 鉻鋼 | ||
| 5.0 | ≤300 | |||||||
| 3.6 | ≤425 | |||||||
| Z541Y-63I | 63 | 5.6 | ≤325 | 非腐蝕性介質 | 鉻鉬鋼 | 鉻鎳鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鉬釩鋼 |
| 4.0 | ≤450 | |||||||
| 1.6 | ≤550 | |||||||
| Z541W-63P | 63 | 6.3 | ≤200 | 腐蝕性介質 | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鈦鋼 |
| Z541W-63R | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鉬鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | ||||
| Z541Y-63P | 6.3 | ≤200 | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鈦鋼 | ||
| Z541Y-63R | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鉬鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | ||||
主要外形及結構尺寸
| DN | L | D | H | L1 | 轉矩/N.m | 重量/kg |
| 50 | 216 | 305 | 495 | 341 | 340 | 50 |
| 65 | 241 | 305 | 516 | 341 | 340 | 59 |
| 80 | 283 | 305 | 530 | 341 | 340 | 138 |
| 100 | 305 | 305 | 550 | 341 | 340 | 168 |
| 125 | 381 | 305 | 645 | 341 | 340 | 216 |
| 150 | 403 | 305 | 730 | 341 | 340 | 239 |
| 200 | 419 | 305 | 885 | 341 | 340 | 348 |
| 250 | 457 | 305 | 1050 | 341 | 730 | 412 |
| 300 | 502 | 305 | 1230 | 357 | 730 | 552 |
| 350 | 762 | 458 | 1354 | 357 | 1470 | 718 |
| 400 | 838 | 610 | 1436 | 427 | 2940 | 943 |
| 450 | 914 | 610 | 1605 | 507 | 2940 | 1213 |
| 500 | 991 | 610 | 1798 | 570 | 2940 | 1410 |
| 600 | 1143 | 610 | 2848 | 608 | 5880 | 2527 |
| DN | L | D | H | L1 | 轉矩/N.m | 重量/kg |
| 50 | 250 | 305 | 495 | 341 | 340 | 55 |
| 65 | 280 | 305 | 516 | 341 | 340 | 64 |
| 80 | 310 | 305 | 580 | 341 | 340 | 146 |
| 100 | 350 | 305 | 678 | 341 | 340 | 178 |
| 125 | 400 | 305 | 753 | 341 | 340 | 226 |
| 150 | 450 | 305 | 858 | 357 | 730 | 270 |
| 200 | 550 | 305 | 1013 | 357 | 730 | 363 |
| 250 | 650 | 305 | 1190 | 357 | 730 | 576 |
| 300 | 750 | 458 | 1400 | 427 | 1470 | 626 |

注:本公司是上海閥門生產廠家,生產的閥門種類調節閥,球閥,蝶閥,閘閥,減壓閥,止回閥,疏水閥,截止閥,旋塞閥,閥,節流閥,水力控制閥等,其中閘閥分為,電動閘閥,氣動閘閥,手動閘閥,刀閘閥,法蘭閘閥,平板閘閥,不銹鋼閘閥,軟密封閘閥,硬密封閘閥等,工程師皆有數十年經驗,歡迎您來電洽談業務!






