
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥

KHPC高壓籠式電動(dòng)調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品概述 KHPC高壓籠式電動(dòng)調(diào)節(jié)閥是一種壓力平衡式調(diào)節(jié)閥,由電動(dòng)〔電子式〕執(zhí)行機(jī)構(gòu)和高壓籠式調(diào)節(jié)閥體組成.閥體流體通道呈S流線型,壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣。 電動(dòng)高壓籠式調(diào)節(jié)閥 適用于要求動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性好,噪音低、空化腐蝕小的高壓降場(chǎng)合。 主要技術(shù)參...
產(chǎn)品型號(hào):KHPC
產(chǎn)品口徑(DN):40~300(mm)
產(chǎn)品壓力(PN):900~2500Lb(Mpa)
更新日期:2018-08-27
免費(fèi)詢(xún)價(jià)
24小時(shí)免費(fèi)咨詢(xún)電話(huà)021-80392609
- 產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品概述
KHPC高壓籠式電動(dòng)調(diào)節(jié)閥是一種壓力平衡式調(diào)節(jié)閥,由電動(dòng)〔電子式〕執(zhí)行機(jī)構(gòu)和高壓籠式調(diào)節(jié)閥體組成.閥體流體通道呈S流線型,壓降損失小,流量大,可調(diào)范圍廣。電動(dòng)高壓籠式調(diào)節(jié)閥適用于要求動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性好,噪音低、空化腐蝕小的高壓降場(chǎng)合。
主要技術(shù)參數(shù)
| 公稱(chēng)通徑 | 40 | 50 | 65 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 閥體型式 | 直通鍛造球型閥 | ||||||||
| 公稱(chēng)壓力 | ANSI 900、1500、2500;JIS 63K 注:DN250~300無(wú)ANSI 2500 | ||||||||
| 連接型式 | 密封面型式 | RF、RJ | |||||||
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981 | ||||||||
| 焊接標(biāo)準(zhǔn) | 嵌接焊SW(40~80mm) 對(duì)接焊BW(80~300mm) | ||||||||
| 材料 | 鍛鋼(碳鋼、不銹鋼、鈦鋼、耐蝕鋼等) | ||||||||
| 上閥蓋 | 常溫型 | -5~+230℃ | |||||||
| 伸長(zhǎng)I型 | +230~+566℃ | ||||||||
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||
| 密封填料 | 石棉編織填料、石墨填料 | ||||||||
| 閥芯形式 | 帶組合密封圈或活塞環(huán)的壓力平衡式閥芯 | ||||||||
| 流量特性 | 等百分比特性、線性特性 | ||||||||
| 材料 | 不銹鋼、不銹鋼堆焊司太萊合金、鈦和耐腐蝕合金等 | ||||||||
執(zhí)行器技術(shù)參數(shù)
| 執(zhí)行器型式 | 381L系列、PSL系列 | |
|---|---|---|
| 輸入信號(hào) | 381L執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 4~20mA·DC或1~5V(輸入電阻250Ω) |
| PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 4~20mA·DC | |
| 電源電壓 | 381L執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 220V,50/60Hz |
| PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 單相控制220V·50Hz; 三相控制380V,50Hz | |
| 手動(dòng)機(jī)構(gòu) | 381L執(zhí)行機(jī)構(gòu):離合式; PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu): 手輪 | |
| 作用形式 | 電關(guān)式或電開(kāi)式 | |
主要性能指標(biāo)
| 參數(shù) | 指標(biāo)值 | |
|---|---|---|
| 泄漏量 | 金屬閥座 | 小于閥額定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976 IV級(jí) |
| 軟閥座 | 小于閥額定容量的10-7,符合ANSI B16.104-1976 VI級(jí) | |
| 回差 | 配381L執(zhí)行機(jī)構(gòu)為2%;配PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu)為1% | |
| 基本誤差 | 配381L執(zhí)行機(jī)構(gòu)為±2%;配PSL執(zhí)行機(jī)構(gòu)為±1% | |
| 可調(diào)范圍 | 50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(Cv≤0.16) | |

聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,KHPC高壓籠式電動(dòng)調(diào)節(jié)閥性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、價(jià)格等詳情,請(qǐng)聯(lián)系我們,電話(huà):021-80392609。



