
Z541H、Z541Y、Z541W型150(Lb)法蘭連接鋼制錐齒輪傳動(dòng)楔式閘閥更新日期:2013-10-17
結(jié)構(gòu)圖

主要性能參數(shù)
主要外形級(jí)結(jié)構(gòu)尺寸

主要性能參數(shù)
| 型號(hào) |
壓力級(jí) (Lb) |
工作壓力 (Mpa) |
適用溫度 (℃) |
適用介質(zhì) | 材料 | |||
| 閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥座 | 閥桿 | |||||
| Z541H-150(Lb) | 150 | 1.4 | ≤200 | 非腐蝕性介質(zhì) | 碳鋼 | 碳鋼+鉻鋼或鈷鉻鎢 | 碳鋼+鉻鋼或鈷鉻鎢 | 鉻鋼 |
| 1.02 | ≤300 | |||||||
| 0.56 | ≤425 | |||||||
| Z541Y-150(Lb) | 1.4 | ≤200 | ||||||
| 1.02 | ≤300 | |||||||
| 0.56 | ≤425 | |||||||
| Z541Y-150(Lb)I | 0.84 | ≤350 | 鉻鉬鋼 | 鉻鉬鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鉬鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鉬釩鋼 | ||
| 0.47 | ≤450 | |||||||
| 0.13 | ≤550 | |||||||
| Z541W-150(Lb)P | 150 | 1.26 | ≤200 | 腐蝕性介質(zhì) | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鈦鋼 |
| Z541W-150(Lb)R | 1.37 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鉬鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | |||
| Z541Y-150(Lb)P | 1.26 | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鈦鋼 | |||
| Z541Y-150(Lb)R | 1.37 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鉬鈦鋼+鈷鉻鎢 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | |||
主要外形級(jí)結(jié)構(gòu)尺寸
| DN/in | DN | L | D | H | L1 | 轉(zhuǎn)矩/N.m | 重量/kg |
| 10 | 250 | 330 | 305 | 1013 | 341 | 340 | 212 |
| 12 | 300 | 356 | 305 | 1155 | 341 | 340 | 465 |
| 14 | 350 | 381 | 305 | 1420 | 357 | 730 | 475 |
| 16 | 400 | 406 | 305 | 1590 | 357 | 730 | 786 |
| 18 | 450 | 432 | 305 | 1705 | 357 | 730 | 936 |
| 20 | 500 | 457 | 305 | 1816 | 357 | 730 | 994 |
| 24 | 600 | 508 | 458 | ﹣ | 507 | ﹣ | ﹣ |
| 28 | 700 | 610 | 458 | ﹣ | 507 | ﹣ | ﹣ |
| 32 | 800 | 711 | 610 | 3575 | 608 | 5800 | 3000 |
本文地址:http://www.smlhp.com/qyxw/365.html
-

電動(dòng)三通球閥
電動(dòng)三通球閥是由智能式執(zhí)行機(jī)構(gòu)和三通球閥組成的旋轉(zhuǎn)類(lèi)切斷調(diào)節(jié)閥門(mén),以下...
-

在線(xiàn)密閉式取樣閥-配PFA取樣瓶
概述 在線(xiàn)密閉式取樣閥-配PFA取樣瓶,解決了現(xiàn)有取樣閥的復(fù)雜結(jié)構(gòu),取樣瓶...
-

在線(xiàn)襯氟取樣閥-帶安全箱-PFA取樣瓶
概述 在線(xiàn)襯氟取樣閥-帶安全箱-PFA取樣瓶,解決了現(xiàn)有取樣閥的復(fù)雜結(jié)構(gòu),取...
-

無(wú)水氟化氫取樣裝置-帶免開(kāi)箱蓋蓋裝置
概述 無(wú)水氟化氫取樣裝置-帶免開(kāi)箱蓋蓋裝置,解決了現(xiàn)有取樣閥的復(fù)雜結(jié)構(gòu),...


